<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?mode=rss">
		<title>白馬五竜スキー場ゲレンデレポート</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi</link>
		<description>白馬五竜スキー場ゲレンデレポート</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<dc:date>2012-05-07T14:00:00+09:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=303" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=302" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=301" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=300" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=299" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=298" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=297" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=296" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=295" />
			<rdf:li rdf:resource="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=294" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=303">
		<title>白馬五竜    / ×--cm /  --          / 2012年5月7日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=303</link>
		<description>白馬五竜スキー場は5/6（日）を持ちまして営業終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。来シーズンまたお逢いしましょう！また、6/16（土）からは白馬五竜テレキャビンの営業を行います。夏の五竜にも...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/303-1.jpg" alt="ファイル 303-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>白馬五竜スキー場は5/6（日）を持ちまして営業終了しました。皆様のご来場誠にありがとうございました。来シーズンまたお逢いしましょう！また、6/16（土）からは白馬五竜テレキャビンの営業を行います。夏の五竜にも是非お越し下さい。<br />[グランプリコース]</p><p><br />[営業終了日]<br />＊<a href="http://www.hakubagoryu.com/" target="_blank">白馬五竜スキー場</a> … 2012年5月6日（日） </p><p>[2012グリーンシーズンの営業]<br />＊白馬五竜テレキャビン … 5/19（土）～11/4（日）</p><p><br />　 <a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-07T14:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=302">
		<title>白馬五竜 / △110cm / 雨   / 2012年5月6日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=302</link>
		<description>2011-2012ウィンターシーズンの営業最終日はあいにくの雨。風もあり、ALPS360では様子を見つつ雨宿りされるお客様が目立ちました。今シーズンも白馬山麓の冬は11/26（土）に白馬五竜からはじまったので、今日という日を五竜...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/302-1.jpg" alt="ファイル 302-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>2011-2012ウィンターシーズンの営業最終日はあいにくの雨。風もあり、ALPS360では様子を見つつ雨宿りされるお客様が目立ちました。今シーズンも白馬山麓の冬は11/26（土）に白馬五竜からはじまったので、今日という日を五竜で迎えられたことが一層感慨深かったです。<br />[ALPS360]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/302-2.jpg" alt="ファイル 302-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>バーンは締まった下地としっとりとした表面があいまって板がよく走りました。今日もパノラマ、グランプリ、スーパー、テクニカルの4コースでの営業。1日券が共通のお隣Hakuba47はルート2・4・5・8の4コースが滑走可能なので計8コースがオープンしています。<br />[パノラマコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/302-3.jpg" alt="ファイル 302-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>グランプコースは全面に細かな起伏があり飛ばす方は少なかったです。インストラクターさんが「これで今シーズン最後ですね。」と声をかけてくださいました。雨風の中、ポーズを取っていただきありがとうございました。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/302-4.jpg" alt="ファイル 302-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>滑走可能コースにはまだ1m以上の積雪があり、続けようとすればまだまだ滑れそうな状況でした。さて、パノラマコースは6/16（土）から白馬五竜高山植物園として夏の営業を開始します。高山植物の女王・コマクサやヒマラヤに咲く青いケシが気軽に見れるので、是非またお越しください！<br />[パノラマコース]</p><p>約半年間、沢山の皆様に白馬五竜スキー場にご来場いただき誠にありがとうございました。また来シーズンお会いできることを楽しみにお待ちしています。</p><p><br />[5/6（日）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … アルプス平の4コースが滑走可能<br />＊運行リフト … テレキャビン、アルプス第1・第2・第3ペアが運行（8:15～16:20）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円<br />＊ナイター、早朝ともに4/1で終了</p><p>[イベント]<br />・3/19～5/6 「春スキー割引期間」 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円に！</p><p>＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />　</p><p>　<a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-06T11:30:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=301">
		<title>白馬五竜 / △120cm / 晴   / 2012年5月5日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=301</link>
		<description>晴れました！上空の雲の動きは早かったですが、ゲレンデでは弱い風が吹くくらいであたたかく過ごしやすかったです。本日もテクニカルコースではクロスプロジェクトグループ主催の「モーグル選手権 K2カップ」が行われ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/301-1.jpg" alt="ファイル 301-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>晴れました！上空の雲の動きは早かったですが、ゲレンデでは弱い風が吹くくらいであたたかく過ごしやすかったです。本日もテクニカルコースではクロスプロジェクトグループ主催の「モーグル選手権 K2カップ」が行われ、インスペクションから選手の皆さんの美しい滑りを見ることができました。<br />[テクニカルコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/301-2.jpg" alt="ファイル 301-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>昨日はシングルモーグルの予選とデュアルモーグルの決勝が、そして今日はシングルモーグルの予選と決勝が行われる予定。男子オープン、女子オープン、男女混合ビギナー、男女混合シニア（45歳以上）、子供の部（小学生以下）、男女混合エアなしと部門が多岐に分かれ、子供から大人まで楽しめる大会となっています。<br />[テクニカルコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/301-3.jpg" alt="ファイル 301-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>バーンはザクッと柔らかく、9時を回る頃にはグランプリコースにもパノラマコースにも細かな起伏が出てきていました。本日は今シーズン最後の「スキーこどもの日」で小学生以下のお子様はリフト無料。各所でチビッコを見かけました。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/301-4.jpg" alt="ファイル 301-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>地元塩尻市からお越しのお客様が声をかけてくださいました。ゴールデンウィーク後半、いい天気に恵まれて本当によかったですね。泣いても笑っても今日・明日で今シーズンの営業が終了します。思う存分楽しんでいってください！！<br />[パノラマコース]</p><p><br />[5/5（土）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … アルプス平の4コースが滑走可能<br />＊運行リフト … テレキャビン、アルプス第1・第2・第3ペアが運行（8:15～16:20）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円<br />＊ナイター、早朝ともに4/1で終了</p><p>[イベント]<br />・5/4～5/5 「モーグル選手権 K2カップ」<br />・5/5 「スキーこどもの日」… 小学生以下のお子様リフト無料！<br />・3/19～5/6 「春スキー割引期間」 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円に！</p><p>＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />　</p><p>　<a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-05T10:09:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=300">
		<title>白馬五竜 / △125cm / 曇晴   / 2012年5月4日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=300</link>
		<description>昨夜から早朝にかけて降り続いた雨で昨日と同じようなコンディションかと思われましたが、8時前には雨が止み、アルプス平に来る頃には分厚い雲が解け始めました。日が当たっているところではじっとしているだけで上...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/300-1.jpg" alt="ファイル 300-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>昨夜から早朝にかけて降り続いた雨で昨日と同じようなコンディションかと思われましたが、8時前には雨が止み、アルプス平に来る頃には分厚い雲が解け始めました。日が当たっているところではじっとしているだけで上着を脱ぎたくなるほどの暑さになりました。<br />[パノラマコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/300-2.jpg" alt="ファイル 300-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>グランプリコースにはたっぷり雪があり、フラットなバーンがトップシーズンと変わらないスケールのまま広がっています。今日は特にエッジを利かせながら滑るアルペンスノーボーダーが目立ちました。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/300-3.jpg" alt="ファイル 300-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>テクニカルコースでは「モーグル選手権 K2カップ」が開催されていました。ビブを着けた方が目につき、ゲレンデにいる約半分の方が参加選手ではないかと思わせるぐらいの熱狂ぶりでした。<br />[テクニカルコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/300-4.jpg" alt="ファイル 300-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>モーグルレーンではあらゆるレベルと年齢のスキーヤーやスノーボーダーが技を繰り広げ、見応え十分でした。今日・明日の2日間開催されるので、どこかで休憩がてら見に来てはいかがでしょうか。さて、明日は今シーズン最後の「スキーこどもの日」。小学生以下のお子様はリフト無料になります！<br />[テクニカルコース]</p><p><br />[5/4（金）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … アルプス平の4コースが滑走可能<br />＊運行リフト … テレキャビン、アルプス第1・第2・第3ペアが運行（8:15～16:20）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円<br />＊ナイター、早朝ともに4/1で終了</p><p>[イベント]<br />・5/4 「塩の道祭り（白馬）」<br />・5/4～5/5 「モーグル選手権 K2カップ」<br />・5/5 「スキーこどもの日」… 小学生以下のお子様リフト無料！<br />・3/19～5/6 「春スキー割引期間」 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円に！</p><p>＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />　</p><p>　<a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-04T10:17:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=299">
		<title>白馬五竜 / △135cm / 小雨   / 2012年5月3日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=299</link>
		<description>2日連続の雨となってしまいました。今日からGW後半、一番賑わうはずの日ですが、朝方ゲレンデにお客様はまばら。ただし、圧雪バーンはザラメ雪が適度に締まり板がよく走りました。体を倒しこんだターンで爽快に飛ばす...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/299-1.jpg" alt="ファイル 299-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>2日連続の雨となってしまいました。今日からGW後半、一番賑わうはずの日ですが、朝方ゲレンデにお客様はまばら。ただし、圧雪バーンはザラメ雪が適度に締まり板がよく走りました。体を倒しこんだターンで爽快に飛ばす上級者の姿が印象的でした。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/299-2.jpg" alt="ファイル 299-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>ポンチョを着たりフードをかぶったり、皆さん雨の日対策をして滑っていらっしゃいました。レポーターはというと、麓があたたかかったのでカッパ代わりにウェアを着て、中はTシャツのみにしました。滑っている時は丁度よかったですが、リフト上では吹き付ける雨風で少し肌寒く感じました。<br />[パノラマコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/299-3.jpg" alt="ファイル 299-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>残念ながら今日から「ダイナミック→ウッディー→とおみ」とつなぐ下山コースがクローズに。5/6（日）の最終営業日まではアルプス平ゲレンデの4コースのみが滑走可能となります。とはいえ接続するヨンナナでは7コースが滑れるので、1日券で合計11コースが滑れます。帰りのテレキャビン内からチェックするとウッディーコース後半部分に途切れかかったところが4箇所ありました。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/299-4.jpg" alt="ファイル 299-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>本日10時より雨天のためエスカルにて「五竜かたくり祭り」のオープニングイベントが開催されます。オカリナ演奏や餅つき、五竜鍋の振る舞いが行われる予定。肝心のカタクリは3分咲きといったところで、今後の気温によりますが5/8（火）頃に満開になりそうです。<br />[エスカルプラザ]</p><p><br />[5/3（水）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … アルプス平の4コースが滑走可能<br />＊運行リフト … テレキャビン、アルプス第1・第2・第3ペアが運行（8:15～16:20）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円<br />＊ナイター、早朝ともに4/1で終了</p><p>[イベント]<br />・5/3 「五竜かたくり祭り」… エスカルプラザ前にて10:00よりウェルカムイベント開催<br />・5/4 「塩の道祭り（白馬）」<br />・5/4～5/5 「モーグル選手権 K2カップ」<br />・5/5 「スキーこどもの日」… 小学生以下のお子様リフト無料！<br />・3/19～5/6 「春スキー割引期間」 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円に！</p><p>＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />　</p><p>　<a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-03T10:15:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=298">
		<title>白馬五竜 / ○140cm / 小雨   / 2012年5月2日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=298</link>
		<description>早朝は雨が降っていたものの、テレキャビンが動き出す頃（8時15分）には小雨がポツポツと降る程度になりました。ゲレンデに出ると意外に風が強かったですが、あたたかく、その風がむしろ気持ちよく感じられました。[...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/298-1.jpg" alt="ファイル 298-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>早朝は雨が降っていたものの、テレキャビンが動き出す頃（8時15分）には小雨がポツポツと降る程度になりました。ゲレンデに出ると意外に風が強かったですが、あたたかく、その風がむしろ気持ちよく感じられました。<br />[パノラマコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/298-2.jpg" alt="ファイル 298-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>パノラマコース、グランプリコースはきれいに整備されフラットで滑りやすかったです。上級者のスキーヤー、スノーボーダーが颯爽と滑り下りて行きました。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/298-3.jpg" alt="ファイル 298-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>グランプリコースは雪が締まっていて荒れも目立ちませんでした。下山コースとなるチャンピオンダイナミックコースに入ると積雪量が一段少なくなり、また、コースが狭くなっている所もあって注意が必要でした。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/298-4.jpg" alt="ファイル 298-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>とおみゲレンデもコース幅が狭くなっていますが下山コースは依然確保され、ブッシュや土が出ている所もなく安心して滑れました。今シーズンの最終営業日5/6（日）までいよいよ残りあと4日。予報では土日に晴マークがついています。是非滑り収めにお越しください！<br />[とおみゲレンデ]</p><p><br />[5/2（火）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … アルプス平の4コース、ダイナミックC、ウッディーC、とおみGが滑走可能<br />＊運行リフト … テレキャビン、アルプス第1・第2・第3ペアが運行（8:15～16:20）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円<br />＊ナイター、早朝ともに4/1で終了</p><p>[イベント]<br />・5/3 「五竜かたくり祭り」… エスカルプラザ前にて10:00よりウェルカムイベント開催<br />・5/4 「塩の道祭り（白馬）」<br />・5/4～5/5 「モーグル選手権 K2カップ」<br />・5/5 「スキーこどもの日」… 小学生以下のお子様リフト無料！<br />・3/19～5/6 「春スキー割引期間」 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円に！</p><p>＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />　</p><p>　<a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-02T11:36:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=297">
		<title>白馬五竜 / ○145cm / 曇   / 2012年5月1日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=297</link>
		<description>上空には天井のように厚い雲が立ち込めていました。ゴールデンウィーク中ではありますが今日・明日は平日で昨日までと比べお客様の数が一段少なかったです。皆それぞれ黙々と滑っている様子が印象的でした。[グラン...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/297-1.jpg" alt="ファイル 297-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>上空には天井のように厚い雲が立ち込めていました。ゴールデンウィーク中ではありますが今日・明日は平日で昨日までと比べお客様の数が一段少なかったです。皆それぞれ黙々と滑っている様子が印象的でした。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/297-2.jpg" alt="ファイル 297-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>朝一番のバーンはフラットな仕上がりで板もよく走り、シャープなターンを繰り返す方が目立ちました。この雪の状態の"賞味期限"はこの時期短いものの、曇り空で気温もそれほど上がっていないこともあり、グッドコンディションが続いていました。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/297-3.jpg" alt="ファイル 297-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>「いつも見ています！」と声を掛けてくださったのは地元松本市からお越しのお客様。レポートを見ていると来たくなってしまうとのうれしいお言葉を頂きました。ありがとうございました！<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/297-4.jpg" alt="ファイル 297-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>チャンピオンダイナミックコースは整備が行われておらず、大きなコブが出来上がっていました。こちらは早い時間でも雪が適度に緩んでいて滑りやすかったです。ただし、コースの途中で大きく地肌が露出しているところがあり注意が必要でした。<br />[チャンピオンダイナミックコース]</p><p><br />[5/1（月）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … アルプス平の4コース、ダイナミックC、ウッディーC、とおみGが滑走可能<br />＊運行リフト … テレキャビン、アルプス第1・第2・第3ペアが運行（8:15～16:20）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円<br />＊ナイター、早朝ともに4/1で終了</p><p>[イベント]<br />・5/3 「塩の道祭り（白馬）」<br />・5/5 「スキーこどもの日」… 小学生以下のお子様リフト無料！<br />・3/19～5/6 「春スキー割引期間」 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円に！</p><p>＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />　</p><p>　<a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-05-01T10:39:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=296">
		<title>白馬五竜 / ○150cm / 曇   / 2012年4月30日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=296</link>
		<description>どんよりとした高曇りの朝となりました。写真栄えはしないものの暑すぎず快適。滑るほどに体は火照ってきましたが、時折吹く弱い風がクールダウンしてくれて気持ち良かったです。[パノラマコース]パノラマコース、グ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/296-1.jpg" alt="ファイル 296-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>どんよりとした高曇りの朝となりました。写真栄えはしないものの暑すぎず快適。滑るほどに体は火照ってきましたが、時折吹く弱い風がクールダウンしてくれて気持ち良かったです。<br />[パノラマコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/296-2.jpg" alt="ファイル 296-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>パノラマコース、グランプリコースはきれいに整備され、早い時間は気持ちよく滑れました。グランプリコースは滑る方が多いこともあって、9時を回る頃から若干モコモコしてきました。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/296-3.jpg" alt="ファイル 296-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>スキー場上部は賑わっていますが、ゴールデンウィーク中はアルプス第1ペア、第3ペアのほかに第2ペアも動いており9時半現在リフト待ちはなかったです。土手に土は見えていますが雪量はまだたっぷりあり安心して滑れます。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/296-4.jpg" alt="ファイル 296-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>チャンピオンダイナミックコースは雪が少なくなってきている所があるのでスピードを落として滑ったほうが無難でしょう。とおみゲレンデにはまだ雪があり、あと2、3日は下山できそうです。<br />[とおみゲレンデ]</p><p><br />[4/30（月）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … アルプス平の4コース、ダイナミックC、ウッディーC、とおみGが滑走可能<br />＊運行リフト … テレキャビン、アルプス第1・第2・第3ペアが運行（8:15～16:20）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円<br />＊ナイター、早朝ともに4/1で終了</p><p>[イベント]<br />・5/3 「塩の道祭り（白馬）」<br />・5/5 「スキーこどもの日」… 小学生以下のお子様リフト無料！<br />・3/19～5/6 「春スキー割引期間」 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円に！</p><p>＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />　</p><p>　<a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-30T10:45:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=295">
		<title>白馬五竜 / ○155cm / 晴   / 2012年4月29日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=295</link>
		<description>昨日に続いて快晴となりました。スキー場上部では滑り出す前に素晴らしい景色を眺める人が多かったです。白馬三山と不思議な模様をした雲が印象的でした。[グランプリコース]日の照り返しで朝から暑く感じ、薄着のお...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/295-1.jpg" alt="ファイル 295-1.jpg" width="590" height="443" /></p><p>昨日に続いて快晴となりました。スキー場上部では滑り出す前に素晴らしい景色を眺める人が多かったです。白馬三山と不思議な模様をした雲が印象的でした。<br />[グランプリコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/295-2.jpg" alt="ファイル 295-2.jpg" width="590" height="443" /></p><p>日の照り返しで朝から暑く感じ、薄着のお客様が目立ちました。4月に入って一番の賑わいを見せていましたが、リフトとテレキャビンはほとんど待たずに乗れました。<br />[パノラマコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/295-3.jpg" alt="ファイル 295-3.jpg" width="590" height="443" /></p><p>テクニカルコースには中央に腰ぐらいまである非常に深いコブがありました。日が高くなって雪が緩んでくるとチャレンジする人が増えてきました。<br />[テクニカルコース]</p><p><img src="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/data/upfile/295-4.jpg" alt="ファイル 295-4.jpg" width="590" height="443" /></p><p>下山コースの積雪量については、やはりウッディーコース後半部分が厳しくなってきています。ただし日中はパトロールが頻繁にコースをチェックしており、オープンしていれば安心して下山できます。<br />[ウッディーコース]</p><p><br />[4/29（日）のオープン内容]<br />＊滑走可能コース … アルプス平の4コース、ダイナミックC、ウッディーC、とおみGが滑走可能<br />＊運行リフト … テレキャビン、アルプス第1・第2・第3ペアが運行（8:15～16:20）<br />＊リフト料金 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円<br />＊ナイター、早朝ともに4/1で終了</p><p>[イベント]<br />・5/3 「塩の道祭り（白馬）」<br />・5/5 「スキーこどもの日」… 小学生以下のお子様リフト無料！<br />・3/19～5/6 「春スキー割引期間」 … 1日券大人3,800円　小学生2,000円に！</p><p>＊<a href="http://www.snownavi.com/contact/index.php#photomaterial">ゲレンデレポート写真元素材をご希望の方へ</a><br />　</p><p>　<a href="http://www.snownavi.com/">reported by Snownavi</a></p>]]></content:encoded>
		<dc:date>2012-04-29T13:00:00+09:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=294">
		<title>白馬五竜 / ○160cm / 晴   / 2012年4月28日</title>
		<link>http://www.hakubagoryu.com/ski/daytime/diary.cgi?no=294</link>
		<description>ゴールデンウィークは快晴スタート！8時15分から開始のテレキャビンには長い列ができ、整備が行き届いたバーンにお客様が続々と繰り出していかれました。バーンは柔らかく板がよく走り、大回りで飛ばすと大変爽快。北...</description>
