![]() |
|
★リフト料金表★ |
| 券種 | 大人 | 小人 | 備考 |
| 1日券 | 4,800 | 2,500 | 開始〜17:00 |
| 2日券 | 8,500 | 4.500 | 開始〜17:00 |
| 3日券 | 12,000 | 6,500 | 開始〜17:00 |
| 回数券 | 3,800 | 2.000 | 11ポイント |
| 午前券 | 3,800 | 2,000 | 開始〜13:00 |
| 午後券 | 3,800 | 2,000 | 12:00〜17:00 |
| ナイター | 1,800 | 900 | 18:00〜21:30 |
| 1回券 | 380 | 200 | リフトのみ |
| ※2日券は連続した2日間 ※3日券は不連続で使用可能 ※回数券はゴンドラ2点・リフト1点 |
|||
|
お得なファミリー1日券 |
|||
|
スキーこどもの日 |
|||
|
平日5日券\16,500 |
|||
| ★年齢別お得な1日券★ |
| 券種 | 年齢 | 料金 |
| キッズ | 未就学児 | 無料 |
| ユース | 12〜17歳 | 3,800 |
| シニア | 50〜69歳 | 3.800 |
| Gシニア | 70歳以上 | 3,000 |
| 身障者大人 | 12〜69歳 | 3,500 |
| 身障者小人 | 12〜69歳 | 2,000 |
| ★初滑り・春スキー1日券★ |
| 券種 | 料金 | 対象日 |
| 大人 | 3,800 | OPEN〜12/11 3/19〜CLOSE |
| 小人 | 2,000 |
| トップページに戻る |